Sổ kết quả XSMN

Bảng thống kê kết quả xổ số Miền Bắc 10 ngày

XSMN - Kết Quả Xổ Số Miền Nam - SXMN Hôm Nay

Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G8 35 82 13
G7 862 580 778
G6 3137 2859 5437 5286 8686 4280 2409 0737 8644
G5 6732 0334 6539
G4 79228 39915 43044 66228 13305 72212 02910 76757 99951 86064 52774 42056 85378 29582 77244 88581 90352 62405 04781 29031 70048
G3 06684 18896 35049 10543 65031 46215
G2 77859 51265 69112
G1 01293 41015 67698
ĐB 726250 482427 580274
Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 05 05, 09
1 10, 12, 15 15 12, 13, 15
2 28, 28 27
3 32, 35, 37, 37 34 31, 31, 37, 39
4 44 43, 49 44, 44, 48
5 50, 59, 59 51, 56, 57 52
6 62 64, 65
7 74, 78 74, 78
8 84 80, 80, 82, 82, 86, 86 81, 81
9 93, 96 98

Xổ Số MN (XSMN) ngày 07/05/2025

Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G8 37 85 33
G7 996 273 958
G6 6168 5586 0400 8682 2225 9020 2120 5274 0013
G5 9078 1950 8240
G4 86037 96533 00683 03698 41204 73913 02809 93765 22542 66165 81596 26821 32371 86496 23915 22504 32905 18372 46631 73613 56116
G3 21994 23251 61919 25688 53766 83076
G2 62590 73462 39306
G1 64031 38412 88003
ĐB 125380 766176 757953
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 00, 04, 09 03, 04, 05, 06
1 13 12, 19 13, 13, 15, 16
2 20, 21, 25 20
3 31, 33, 37, 37 31, 33
4 42 40
5 51 50 53, 58
6 68 62, 65, 65 66
7 78 71, 73, 76 72, 74, 76
8 80, 83, 86 82, 85, 88
9 90, 94, 96, 98 96, 96

Xổ Số Miền Nam ngày 06/05/2025 (XSMN)

Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G8 92 65 08
G7 696 740 509
G6 5821 0598 6326 7218 3814 1631 3641 2936 6058
G5 6075 0053 7115
G4 95516 59969 66915 63460 86495 60059 16754 60959 61135 08197 06907 24885 24346 36668 31793 30054 85978 78440 90222 15536 75279
G3 81970 78920 88239 23897 68363 00862
G2 13024 06363 88095
G1 55836 35236 71522
ĐB 330890 585498 488763
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 07 08, 09
1 15, 16 14, 18 15
2 20, 21, 24, 26 22, 22
3 36 31, 35, 36, 39 36, 36
4 40, 46 40, 41
5 54, 59 53, 59 54, 58
6 60, 69 63, 65, 68 62, 63, 63
7 70, 75 78, 79
8 85
9 90, 92, 95, 96, 98 97, 97, 98 93, 95

Xổ Số Miền Nam ngày 05/05/2025 (KQSX MN)

TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
G8 51 67 24
G7 272 950 493
G6 4968 6723 6566 9017 8619 5472 6513 1962 7820
G5 9165 4579 9489
G4 12500 30032 34731 31929 97000 07440 93486 21845 77169 11871 27701 71982 87261 54593 63817 83091 62731 38868 16106 81557 02177
G3 19512 63236 11236 64086 54905 61802
G2 74109 40628 39886
G1 44365 03881 91917
ĐB 997334 668296 806774
Đầu TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
0 00, 00, 09 01 02, 05, 06
1 12 17, 19 13, 17, 17
2 23, 29 28 20, 24
3 31, 32, 34, 36 36 31
4 40 45
5 51 50 57
6 65, 65, 66, 68 61, 67, 69 62, 68
7 72 71, 72, 79 74, 77
8 86 81, 82, 86 86, 89
9 93, 96 91, 93

XS Miền Nam ngày 04/05/2025 (KQXSMT)

Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G8 90 55 58
G7 519 710 897
G6 3938 1928 3000 9119 5888 7950 7118 9980 6376
G5 5966 8182 1575
G4 60153 37121 74881 36670 90632 55155 89175 91511 45498 27063 91990 45515 21656 94810 90070 52950 36803 71998 58835 92999 49003
G3 12193 57592 55979 13355 32723 31631
G2 74570 93541 03098
G1 52709 03856 08654
ĐB 265338 171242 192601
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 00, 09 01, 03, 03
1 19 10, 10, 11, 15, 19 18
2 21, 28 23
3 32, 38, 38 31, 35
4 41, 42
5 53, 55 50, 55, 55, 56, 56 50, 54, 58
6 66 63
7 70, 70, 75 79 70, 75, 76
8 81 82, 88 80
9 90, 92, 93 90, 98 97, 98, 98, 99

XS Miền Nam ngày 03/05/2025 (KQXSMT)

TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
G8 77 18 08 67
G7 180 058 886 123
G6 8899 3230 6720 7038 3036 1702 4598 3454 0627 1227 6908 3930
G5 9686 2114 8716 7216
G4 21615 06083 41755 34595 09782 73924 30068 61526 51969 36517 03189 23422 20499 11693 27642 72739 31396 41196 16207 31152 97647 29930 68174 11951 62429 64528 84870 60992
G3 96416 63054 87364 00066 56291 14762 29764 71980
G2 66034 76351 84854 64666
G1 10418 33605 26660 12078
ĐB 705636 851632 275583 439838
Đầu TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 02, 05 07, 08 08
1 15, 16, 18 14, 17, 18 16 16
2 20, 24 22, 26 27 23, 27, 28, 29
3 30, 34, 36 32, 36, 38 39 30, 30, 38
4 42, 47
5 54, 55 51, 58 52, 54, 54 51
6 68 64, 66, 69 60, 62 64, 66, 67
7 77 70, 74, 78
8 80, 82, 83, 86 89 83, 86 80
9 95, 99 93, 99 91, 96, 96, 98 92

XS Miền Nam ngày 02/05/2025 (KQXSMT)

Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G8 95 14 42
G7 912 052 233
G6 7099 8026 5063 9430 1505 4530 5469 2501 7020
G5 3437 8194 6967
G4 28472 78355 10625 08065 72707 79893 86894 55652 52119 32271 31872 33665 09527 14678 54946 57552 33698 01913 30229 99419 59542
G3 23212 63807 42171 46846 18091 80469
G2 56565 23047 91122
G1 01206 33488 88223
ĐB 548486 612148 257062
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 06, 07, 07 05 01
1 12, 12 14, 19 13, 19
2 25, 26 27 20, 22, 23, 29
3 37 30, 30 33
4 46, 47, 48 42, 42, 46
5 55 52, 52 52
6 63, 65, 65 65 62, 67, 69, 69
7 72 71, 71, 72, 78
8 86 88
9 93, 94, 95, 99 94 91, 98

XS Miền Nam ngày 01/05/2025 (KQXSMT)

Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G8 41 41 36
G7 303 374 515
G6 5542 0545 0494 2060 2368 4770 8742 0185 0534
G5 1160 1078 8037
G4 83122 10123 17727 31381 27077 58717 65885 79191 54658 29664 55424 37833 34457 98225 90178 11326 53591 19890 99620 40604 48091
G3 50114 47756 14530 99084 14150 23530
G2 04137 35519 93491
G1 12674 91329 51104
ĐB 310783 855683 671654
Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 03 04, 04
1 14, 17 19 15
2 22, 23, 27 24, 25, 29 20, 26
3 37 30, 33 30, 34, 36, 37
4 41, 42, 45 41 42
5 56 57, 58 50, 54
6 60 60, 64, 68
7 74, 77 70, 74, 78 78
8 81, 83, 85 83, 84 85
9 94 91 90, 91, 91, 91

XS Miền Nam ngày 30/04/2025 (KQXSMT)

Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G8 26 97 32
G7 738 373 967
G6 9724 8655 8366 6365 3044 4412 8376 6641 9873
G5 5948 8399 3405
G4 17199 51620 56076 98452 41711 88618 88747 45146 93428 70850 59541 03948 68871 48478 37668 88684 78017 34105 17661 81636 36864
G3 63892 07521 69962 50382 64369 84022
G2 75565 83173 63845
G1 02161 98042 71834
ĐB 970637 488973 266185
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 05, 05
1 11, 18 12 17
2 20, 21, 24, 26 28 22
3 37, 38 32, 34, 36
4 47, 48 41, 42, 44, 46, 48 41, 45
5 52, 55 50
6 61, 65, 66 62, 65 61, 64, 67, 68, 69
7 76 71, 73, 73, 73, 78 73, 76
8 82 84, 85
9 92, 99 97, 99

XS Miền Nam ngày 29/04/2025 (KQXSMT)

Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G8 50 88 95
G7 004 263 654
G6 8367 1850 0939 5484 8004 1230 8768 1928 1232
G5 3066 8977 1058
G4 16901 79722 52946 09884 36885 89063 03801 00814 53658 78980 30818 13551 55019 16687 90745 79608 18648 45189 58222 07357 68319
G3 66204 89985 61027 48628 54919 53311
G2 54614 10338 51177
G1 32642 29032 96114
ĐB 936066 043530 946795
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 01, 01, 04, 04 04 08
1 14 14, 18, 19 11, 14, 19, 19
2 22 27, 28 22, 28
3 39 30, 30, 32, 38 32
4 42, 46 45, 48
5 50, 50 51, 58 54, 57, 58
6 63, 66, 66, 67 63 68
7 77 77
8 84, 85, 85 80, 84, 87, 88 89
9 95, 95

Thống kê xổ số miền Bắc 10 ngày

XSMN 10 ngày được chúng tôi thống kê kết quả xổ số miền Nam 10 ngày quay gần nhất. Kết quả XSMN được chúng tôi cập nhật nhanh chóng và chính xác nhất vào 16h15' hàng ngày. Từ đó đưa ra con số may mắn nhất cho mình.

CẦU LÔ ĐẸP NHẤT NGÀY 09/05/2025

21,25
86,40
67,35
84,87
94,95
27,52
82,84
13,13

CẦU ĐẶC BIỆT ĐẸP NHẤT NGÀY 09/05/2025

13,19
57,91
30,58
60,86
47,40
94,34
13,83
60,96